Daten Reitwochen
Einsteigerwochen:
- KW 18 30. April – 07. Mai 2016
- KW 24 11. Juni – 18. Juni 2016
- KW 37 10. September – 17. September 2016
- KW 42 15. Oktober – 22. Oktober 2016
Reiterwochen:
- KW 19 14. Mai – 21. Mai 2016
- KW 25 18. Juni – 25. Juni 2016
- KW 38 17. September – 24. September 2016
- KW 43 22. Oktober – 29. Oktober 2016
Sternrittwochen:
- KW 22 28. Mai – 04. Juni 2016
- KW 27 02. Juli – 09. Juli 2016
- KW 40 01. Oktober – 08. Oktober 2016
- KW 44 29. Oktober – 05. November 2016